您好,欢迎来到K8! 请登录 免费注册

集团官网|加入收藏|产品服务| 会员中心 |帮助中心|网站导航|客服中心:400-718-7188

当前位置:K8首页 > 土地网 > 一级市场 > 全部地块

城市 宗地名称 用地性质 建设用地面积 规划建筑面积 出让起始价 成交价格 竞价截止日 出让方式 成交状况
银川市 金凤区尹家渠街东侧、枕水路南侧地 批发零售用地 29,788.00 169,791.60 14,745.00 0.00 2012-06-27 挂牌 未成交
南通市 星湖大道南、通盛大道西一号地块 商业、办公、... 194,456.17 660,000.00 99,950.47 0.00 2012-06-27 挂牌 未成交
上海市 奉贤区南桥新城04单元12-02 商业用地 20,151.10 40,302.20 12,091.00 0.00 2012-06-27 挂牌 未成交
上海市 奉贤区南桥新城04单元11-02 居住用地 13,349.00 21,358.40 7,689.00 0.00 2012-06-27 挂牌 未成交
上海市 奉贤区庄行镇B-08-02区域地 居住用地 70,317.90 84,381.48 23,627.00 0.00 2012-06-27 挂牌 未成交
广州市 资讯科技园安捷利南侧地块 二类居住用地... 44,248.00 110,620.00 18,480.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
广州市 珠江工业园北侧配套地块 二类居住用地... 61,716.00 111,089.00 8,440.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
广州市 金口岸旧厂房改造地块(进港大道5 二类居住用地... 34,056.00 102,168.00 21,460.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
广州市 金枫中路东侧地块 二类居住用地... 16,237.00 40,593.00 8,480.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
金华市 金华市婺江东路北侧、御江帝景项目 公共设施(地... 1,609.00 1,609.00 77.88 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
广州市 金口岸旧厂房改造地块(进港大道5 二类居住用地... 34,056.00 102,168.00 21,460.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
广州市 金枫中路东侧地块 二类居住用地... 16,237.00 40,593.00 8,480.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
惠州市 惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园地块 工业 12,725.00 12,725.00 378.00 0.00 2012-06-22 挂牌 未成交
泰州市 中国医药城口泰路西侧、南塘河北侧 商务金融 31,256.00 56,260.80 5,900.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
泰州市 泰州经济开发区凤凰西路北侧、江洲 城镇住宅 13,197.00 15,176.55 4,300.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
泰州市 海陵区南通路北侧、海陵变电所东侧 住宿餐饮批发... 2,598.00 4,078.86 800.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
台州市 金清十塘中心路东侧二号地块 工业用地 7,862.00 11,793.00 690.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
台州市 金清十塘中心路东侧六号地块 工业用地 6,308.00 9,462.00 555.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
台州市 金清十塘中心路东侧三号地块 工业用地 9,352.00 14,028.00 820.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
台州市 金清十塘中心路东侧四号地块 工业用地 6,525.00 9,787.50 600.00 0.00 2012-06-21 挂牌 未成交
翻页跳转4277 页 到第   页
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页