统计时间:4.1-4.30
| 城市 | 宗数 | 土地面积(㎡) | 体量(㎡) | 楼面价(元/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 102 | 3,845,280.30 | 5,137,764.77 | 797.54 |
| 宁波 | 98 | 1,432,080.83 | 2,415,072.49 | 911.18 |
| 重庆 | 83 | 5,535,202.86 | 9,687,781.41 | 1,401.43 |
| 合肥 | 80 | 2,480,252.79 | 3,662,482.70 | 678.56 |
| 宿迁 | 67 | 2,699,343.34 | 4,575,089.83 | 263.98 |
| 苏州 | 53 | 2,321,820.37 | 2,765,490.06 | 955.02 |
| 沈阳 | 46 | 2,380,855.39 | 3,704,194.68 | 804.11 |
1
2550000万元
2
1214100万元
3
922000万元
4
920000万元
5
860000万元
6
789300万元
7
751000万元
8
750000万元
1
128306.88万元
2
93333.33万元
3
60166.36万元
4
58043.96万元
5
57333.33万元
6
49427.86万元
7
45661.35万元
8
39545.06万元
1
1896076.22万元
2
804000万元
3
449987.22万元
4
403000万元
5
298885.93万元
6
259459.46万元
7
207500万元
8
205000万元